The Last Page:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第30行: | 第30行: | ||
|riztimestart1=100.615s | |riztimestart1=100.615s | ||
|riztimeend1=131.077s | |riztimeend1=131.077s | ||
|normalcolor1=# | |normalcolor1 = #E1E5C3FF | ||
|normalcolor2=# | |normalcolor2 = #A0B3AEFF | ||
|normalcolor3=# | |normalcolor3 = #A0E194FF | ||
|riztimecolor1_1=# | |riztimecolor1_1 = #989EAEFF | ||
|riztimecolor1_2=# | |riztimecolor1_2 = #A0E194FF | ||
|riztimecolor1_3=# | |riztimecolor1_3 = #E1E5C3FF | ||
|eztap=67 | |eztap=67 | ||
|ezdrag=33 | |ezdrag=33 | ||
2025年10月27日 (一) 15:26的版本
| The Last Page | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | ARForest | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:22 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/07/07 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.4 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 阿爽 & 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 220 / 856 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 425 / 1676 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 809 / 3212 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1008800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1018200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1026200 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
The Last Page是ARForest创作的Artcore[1]风格曲目,为FRENZ2019参展作品,在BOFXV个人战参赛作品中获得第三名[2],收录于专辑The Unfinished中,为Rizline中“帮助我们的开发”的第1首收录曲。
相关历史
| 2023/07/01 | “律动轨迹_Rizline”公布了The Last Page即将在“帮助我们的开发”中更新。[3] |
| 1.0.4 | 加入了The Last Page,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 |
| 1.0.5 | The Last Page从Disc 1移至Disc EX。 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,The Last Page的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,The Last Page的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|