夢厭 con eleganza:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
|||
| 第67行: | 第67行: | ||
| difficulties = EZ4, HD8, IN13 | | difficulties = EZ4, HD8, IN13 | ||
}} | }} | ||
== 相关趣事 == | |||
*夢厭 con eleganza是Rizline中进入Riztime最晚的曲目<ref>按百分比计算。多段Riztime按首段计算。</ref>。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
<references /> | <references /> | ||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年11月18日 (二) 18:03的版本
| 夢厭 con eleganza | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:KeiuO as GAQLLA | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 大前司 | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Nightmare of Evil Rubbers | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 266 / 1040 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 597 / 2364 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1288 / 4888 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1004600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1010900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1027800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
夢厭 con eleganza是大前司创作的曲目,为MUMEI Academy 2022 Class B第一名,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 2025/09/12 | “律动轨迹_Rizline”公布了夢厭 con eleganza即将在Disc EX中更新。[1] |
| 2.0.7 | 加入了夢厭 con eleganza,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 夢厭 con eleganza的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 夢厭 con eleganza是Rizline中进入Riztime最晚的曲目[2]。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1111670682364674056
- ↑ 按百分比计算。多段Riztime按首段计算。