Grimheart:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第54行: | 第54行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|2024/01/26||Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的{{Diff|IN|11}}谱面。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Grimheart在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/01/19 ||“律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。<ref>https://t.bilibili.com/888269670018187367</ref> | |||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/01/26 ||Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的{{Diff|IN|11}}谱面。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1cb4y1P7R8</ref> | |||
|- | |- | ||
|[[版本:1.0.18|1.0.18]] | |[[版本:1.0.18|1.0.18]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/01/26 | |||
|加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Grimheart,难度为{{diff|EZ|2}}、{{Diff|HD|6}}、{{diff|IN|11}},价值1{{Coin}};<br>Grimheart的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|- | |- | ||
2025年11月22日 (六) 20:15的版本
| Grimheart | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Puru | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:32 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/01/26 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.18 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | ♥️ShinE♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | ♥️冻原♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | ♥️百九十八♥️ | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 221 / 860 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1008800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1009800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 11 | 1022000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Grimheart是Puru创作的Chill Trap[1]风格曲目,在BOFU2016个人战参赛作品中获得第19名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2016 -BOFU2016 COMPILATION ALBUM-中。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Grimheart在选曲界面中出现。[3] | |
| 2024/01/19 | “律动轨迹_Rizline”公布了Grimheart即将在Disc EX中更新。[4] | |
| 2024/01/26 | Pigeon Games举行鸽游五周年纪念直播,其间展示了Grimheart的IN 11谱面。[5] | |
| 1.0.18 | 2024/01/26 | 加入了Grimheart,难度为EZ 2、HD 6、IN 11,价值1 Grimheart的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Grimheart也收录于Phigros"单曲精选集"章节中。