The Next Arcady:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第92行: | 第92行: | ||
The Next Arcady IN表演2.png|{{diff|IN|12+}}中出现的"城市景象" | The Next Arcady IN表演2.png|{{diff|IN|12+}}中出现的"城市景象" | ||
</gallery> | </gallery> | ||
==注释、来源和外部链接== | |||
<references /> | |||
{{SongNav|collapsed}} | {{SongNav|collapsed}} | ||
2025年11月23日 (日) 13:56的版本
| The Next Arcady | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | SEPHID | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:03 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 130 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Pro Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 211 / 820 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 529 / 2092 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 766 / 3040 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1010700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1020300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1025800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
The Next Arcady是SEPHID创作的Electro[1]风格曲目,在BOFXVI个人战参赛作品中获得第248名[2],为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2022/11/11 | “EK鲁比”与“律动轨迹_Rizline”联合发布“【律动轨迹】单手 Rizline - Lv.12 The Next Arcady - ALL PERFECT !!!”[3],其中演示了The Next Arcady的IN 14谱面,且EZ难度为1。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了The Next Arcady,难度为EZ 3、HD 8、IN 12,价值35 |
| 1.0.2 | 2023/04/10 | The Next Arcady的IN难度更改为IN 13。 |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | The Next Arcady的IN难度更改为IN 12+。 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,The Next Arcady的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,The Next Arcady的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- IN 12+中出现了"热气球"及"城市景象"。
-
IN 12+中出现的"热气球"
-
IN 12+中出现的"城市景象"