Abatement:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
Xp00000000(留言 | 贡献) 小 |
小 |
||
| 第5行: | 第5行: | ||
|color4 = #D3D5F0 | |color4 = #D3D5F0 | ||
|title = Abatement | |title = Abatement | ||
|image = | |image = illustration.Abatement.SNKSMizku.0.png | ||
|illust = | |illust = Rallxkurara | ||
|artist = | |artist = SNKS & Mizku | ||
|length = 02: | |length = 02:26 | ||
|bpm = | |bpm = 180 | ||
|date = 2025/ | |date = 2025/05/09 | ||
|ver = 2.0. | |ver = 2.0.2 | ||
|disc = 2 | |disc = 2 | ||
|ez = | |ez = 5 | ||
|hd = | |hd = 9 | ||
|in = | |in = 14 | ||
|ezchart = | |ezchart = Junesnow | ||
|hdchart = | |hdchart = Junesnow | ||
|inchart = | |inchart = UMa-δ & HaraKuma | ||
|ezhit = | |ezhit = 542 | ||
|hdhit = | |hdhit = 1127 | ||
|inhit = | |inhit = 1340 | ||
|ezcombo = | |ezcombo = 2144 | ||
|hdcombo = | |hdcombo = 4484 | ||
|incombo = | |incombo = 5336 | ||
|ezscore = | |ezscore = 1008200 | ||
|hdscore = | |hdscore = 1014100 | ||
|inscore = | |inscore = 1011700 | ||
|riztimestart1 = | |riztimestart1 = 88s | ||
|riztimeend1 = | |riztimeend1 = 98.667s | ||
|normalcolor1 = # | |normalcolor1 = #BAB7E2FF | ||
|normalcolor2 = # | |normalcolor2 = #4563EAFF | ||
|normalcolor3 = # | |normalcolor3 = #9293D8FF | ||
|riztimecolor1_1 = # | |riztimecolor1_1 = #548CC0FF | ||
|riztimecolor1_2 = # | |riztimecolor1_2 = #875FC2FF | ||
|riztimecolor1_3 = # | |riztimecolor1_3 = #3547C4FF | ||
|eztap = | |eztap = 351 | ||
|ezdrag = | |ezdrag = 133 | ||
|ezhold = | |ezhold = 29 | ||
|ezline = | |ezline = 11 | ||
|hdtap = | |hdtap = 587 | ||
|hddrag = | |hddrag = 472 | ||
|hdhold = | |hdhold = 34 | ||
|hdline = | |hdline = 8 | ||
|intap = | |intap = 778 | ||
|indrag = | |indrag = 278 | ||
|inhold = | |inhold = 142 | ||
|inline = | |inline = 688 | ||
}} | }} | ||
Abatement是由SNKS & Mizku创作的Trancecore风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | |||
== 相关历史 == | == 相关历史 == | ||
| 第56行: | 第56行: | ||
! 时间 !! 事件 | ! 时间 !! 事件 | ||
|- | |- | ||
| 2025/ | | 2025/05/02 || “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Abatement将于2025/05/09加入Disc 2中。<ref>https://www.bilibili.com/opus/1062308623257960469</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0. | |[[版本:2.0.2(国服版本)|2.0.2]] | ||
| | |加入了Abatement,价值200{{Dot}},难度为{{Diff|EZ|5}}、{{Diff|HD|9}}、{{Diff|IN|14}};<br>Abatement的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
==谱面预览== | ==谱面预览== | ||
{{BMV | {{BMV | ||
| songName = | | songName = Abatement | ||
| difficulties = | | difficulties = EZ5, HD9, IN14 | ||
}} | }} | ||
== 相关趣事 == | |||
*Abatement是Rizline中Riztime时长最短,也是占比最低<ref>多段Riztime时长按总和计算。</ref>的曲目。 | |||
== 注释、来源和外部链接 == | == 注释、来源和外部链接 == | ||
2025年11月28日 (五) 17:36的版本
| Abatement | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:Rallxkurara | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | SNKS & Mizku | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:26 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/05/09 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | UMa-δ & HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 542 / 2144 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1127 / 4484 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1340 / 5336 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1008200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1014100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1011700 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Abatement是由SNKS & Mizku创作的Trancecore风格曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/05/02 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲Abatement将于2025/05/09加入Disc 2中。[1] |
| 2.0.2 | 加入了Abatement,价值200 Abatement的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Abatement是Rizline中Riztime时长最短,也是占比最低[2]的曲目。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1062308623257960469
- ↑ 多段Riztime时长按总和计算。