Revenant:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第59行: | 第59行: | ||
|- | |- | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Revenant在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Revenant在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||“律动轨迹_Rizline”发布“Rizcard 概念视频”,其中Revenant的插画作为Rizcard的背景插画出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1Wy4y1n7fK</ref> | |||
|- | |- | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Revenant在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Revenant在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | ||
2025年11月28日 (五) 23:29的版本
| Revenant | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:ゲソきんぐ | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:44 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/06 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 548 / 2168 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 868 / 3448 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1175 / 4676 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1017400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第95名[2],收录于专辑Retaliation中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Revenant在实机演示的选曲界面中出现。[3] | |
| 2021/02/08 | “律动轨迹_Rizline”发布“Rizcard 概念视频”,其中Revenant的插画作为Rizcard的背景插画出现。[4] | |
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Revenant在选曲界面中出现。[5] | |
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[6] | |
| 1.0.11 | 2023/10/06 | 加入了Revenant,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Revenant的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Revenant的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
注释、来源和外部链接
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=319&event=123
- ↑ https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1Wy4y1n7fK
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://t.bilibili.com/843383825784373268