Sakura Fubuki:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第58行: | 第58行: | ||
|- | |- | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Sakura Fubuki在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/08 ||Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Sakura Fubuki在实机演示的选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/</ref> | ||
|- | |||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2022/08/31 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC</ref>,其中Sakura Fubuki的插画在视频末尾出现。 | |||
|- | |- | ||
| scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Sakura Fubuki在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2021/02/19 ||“律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Sakura Fubuki在选曲界面中出现。<ref>https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af</ref> | ||
2025年11月28日 (五) 23:30的版本
| Sakura Fubuki | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Street | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:59 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | Ctymax | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 149 / 572 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 527 / 2084 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 702 / 2784 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1004400 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011300 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1018400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Sakura Fubuki是Street创作的Drumstep[1]风格曲目,在BOFU2015个人战参赛作品中获得第四名[2],收录于专辑GroundbreakinG 2015 -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-和Iroha中,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Sakura Fubuki在实机演示的选曲界面中出现。[3] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[4],其中Sakura Fubuki的插画在视频末尾出现。 | |
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Sakura Fubuki在选曲界面中出现。[5] | |
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Sakura Fubuki在实机演示的选曲界面中出现。[6] | |
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 宣传视频4”[7],其中Sakura Fubuki在游玩演示的选曲界面中出现。 | |
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了Sakura Fubuki,难度为EZ 3、HD 8、IN 14,价值50 |
| 1.0.2 | 2022/12/16 | Sakura Fubuki的HD难度更改为HD 9。 |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,Sakura Fubuki的插画以300 |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Sakura Fubuki的插画价格变更为500 |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | Sakura Fubuki的EZ难度更改为EZ 2。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- Sakura Fubuki的IN 14中的Riztime时段中间的粉色引导线模仿了BGA。
相关趣事
- 游玩Sakura Fubuki的任意难度有概率获得纳咪角色卡。
- Sakura Fubuki的完整版收录于专辑《Groundbreaking -BOFU2015 COMPILATION ALBUM-Stage 4-Gigantic Galaxy》。
- Sakura Fubuki的EZ 2谱面没有任何Drag。
注释、来源和外部链接
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=96&event=104
- ↑ https://bmsoffighters.net/bofu_daikessen/result.html#single_score
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV17S4y1C7M4
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC