Rapture:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
| | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
|[[版本:2.0.6|2.0.6]]||加入了Rapture,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值200{{Dot}};Rapture的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2025/07/18 || “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/07/25更新Rapture。<ref>https://m.bilibili.com/opus/1090882181648089104</ref> | ||
|- | |||
|[[版本:2.0.6|2.0.6]] | |||
|style="text-align:center;| 2025/07/25 | |||
|加入了Rapture,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|7}}、{{Diff|IN|12}},价值200{{Dot}};Rapture的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |||
|} | |} | ||
2025年11月29日 (六) 00:34的版本
| Rapture | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:鲸弑 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Ray Mikelate | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:16 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 150 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/07/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.6 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | Pat Brick Man Mr.N Lite | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 305 / 1196 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 577 / 2284 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1058 / 4208 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1009700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1016700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1037800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Rapture是Ray Mikelate创作的Euphoric Hardstyle风格曲目,收录于专辑Massive Circlez 6中。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/07/18 | “律动轨迹_Rizline”公布Disc 2将于2025/07/25更新Rapture。[1] | |
| 2.0.6 | 2025/07/25 | 加入了Rapture,难度为EZ 4、HD 7、IN 12,价值200 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|