Abiogenesis:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1016900 | |hdscore = 1016900 | ||
|inscore = 1022500 | |inscore = 1022500 | ||
|riztimestart1 = 95.684s | |previewtime = 37.842s-57.842s | ||
|riztimeend1 = 126s | |riztimestart1 = 95.684s | ||
|riztimeend1 = 126s | |||
|normalcolor1 = #989CA3FF | |normalcolor1 = #989CA3FF | ||
|normalcolor2 = #9EB7DCFF | |normalcolor2 = #9EB7DCFF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #F2DC74FF | |riztimecolor1_2 = #F2DC74FF | ||
|riztimecolor1_3 = #868ED2FF | |riztimecolor1_3 = #868ED2FF | ||
|eztap = 70 | |eztap = 70 | ||
|ezdrag = 57 | |ezdrag = 57 | ||
|ezhold = 16 | |ezhold = 16 | ||
|ezline = 100 | |ezline = 100 | ||
|hdtap = 157 | |hdtap = 157 | ||
|hddrag = 56 | |hddrag = 56 | ||
|hdhold = 140 | |hdhold = 140 | ||
|hdline = 572 | |hdline = 572 | ||
|intap = 295 | |intap = 295 | ||
|indrag = 66 | |indrag = 66 | ||
|inhold = 155 | |inhold = 155 | ||
2025年11月29日 (六) 01:28的版本
| Abiogenesis | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 190 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/09/29 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 159 / 612 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 493 / 1948 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 1005100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1016900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1022500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Abiogenesis是Juggernaut.创作的Future Bass风格曲目,收录于专辑AD:PIANO VII -Alternative-中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[1] |
| 1.0.11 | 加入了Abiogenesis,难度为EZ 1、HD 6、IN 12,价值1 Abiogenesis的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Abiogenesis的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 游玩本曲目的任意难度有概率获得童铃角色卡。