Idol:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1002400 | |hdscore = 1002400 | ||
|inscore = 1011500 | |inscore = 1011500 | ||
|riztimestart1=67.241s | |previewtime = 22.448s-42.448s | ||
|riztimeend1=77.931s | |riztimestart1 = 67.241s | ||
|riztimeend1 = 77.931s | |||
|normalcolor1 = #FFEFCBFF | |normalcolor1 = #FFEFCBFF | ||
|normalcolor2 = #FF9192FF | |normalcolor2 = #FF9192FF | ||
| 第36行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #84B5E3FF | |riztimecolor1_2 = #84B5E3FF | ||
|riztimecolor1_3 = #FA7E87FF | |riztimecolor1_3 = #FA7E87FF | ||
|eztap=76 | |eztap = 76 | ||
|ezdrag=12 | |ezdrag = 12 | ||
|ezhold=51 | |ezhold = 51 | ||
|ezline=51 | |ezline = 51 | ||
|hdtap=136 | |hdtap = 136 | ||
|hddrag=74 | |hddrag = 74 | ||
|hdhold=76 | |hdhold = 76 | ||
|hdline=46 | |hdline = 46 | ||
|intap=329 | |intap = 329 | ||
|indrag=194 | |indrag = 194 | ||
|inhold=138 | |inhold = 138 | ||
|inline=180 | |inline = 180 | ||
}} | }} | ||
Idol是Vizzen & MonstDeath创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | Idol是Vizzen & MonstDeath创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。 | ||
2025年11月29日 (六) 01:55的版本
| Idol | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:美工刀 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Vizzen & MonstDeath | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:46 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 174 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 南門贰_Official | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 190 / 736 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 362 / 1424 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 799 / 3172 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1001700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1002400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Idol是Vizzen & MonstDeath创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | “律动轨迹_Rizline”公布了Idol即将在Disc 2中更新。[1] | |
| 2.0.7 | 2025/09/19 | 加入了Idol,难度为EZ 3、HD 6、IN 12,价值200 Idol的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Idol音乐时长为1分46秒,是目前Rizline中时长最短的曲目。