Reversed Zenith:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第29行: | 第29行: | ||
|hdscore = 1012000 | |hdscore = 1012000 | ||
|inscore = 1015200 | |inscore = 1015200 | ||
|riztimestart1=109.538s | |previewtime = 29.769s-49.769s | ||
|riztimeend1=129.231s | |riztimestart1 = 109.538s | ||
|riztimeend1 = 129.231s | |||
|normalcolor1 = #CEDAE4FF | |normalcolor1 = #CEDAE4FF | ||
|normalcolor2 = #638699FF | |normalcolor2 = #638699FF | ||
| 第37行: | 第38行: | ||
|riztimecolor1_2 = #A3E7F4FF | |riztimecolor1_2 = #A3E7F4FF | ||
|riztimecolor1_3 = #4CA0BFFF | |riztimecolor1_3 = #4CA0BFFF | ||
|eztap=224 | |eztap = 224 | ||
|ezdrag=45 | |ezdrag = 45 | ||
|ezhold=99 | |ezhold = 99 | ||
|ezline=318 | |ezline = 318 | ||
|hdtap=401 | |hdtap = 401 | ||
|hddrag=39 | |hddrag = 39 | ||
|hdhold=76 | |hdhold = 76 | ||
|hdline=18 | |hdline = 18 | ||
|intap=638 | |intap = 638 | ||
|indrag=55 | |indrag = 55 | ||
|inhold=138 | |inhold = 138 | ||
|inline=419 | |inline = 419 | ||
}} | }} | ||
Reversed Zenith是硝酸生菜创作的Hardcore风格曲目,为Rizline中[[paradigm:Reversed Zenith|范式:起源的第2首联动曲]]。 | Reversed Zenith是硝酸生菜创作的Hardcore风格曲目,为Rizline中[[paradigm:Reversed Zenith|范式:起源的第2首联动曲]]。 | ||
2025年11月29日 (六) 02:06的版本
| Reversed Zenith | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:巷子 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | 硝酸生菜 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 195 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/04/10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | ReversedArah | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 467 / 1844 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 592 / 2344 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 969 / 3852 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1012000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1015200 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Reversed Zenith是硝酸生菜创作的Hardcore风格曲目,为Rizline中范式:起源的第2首联动曲。
相关历史
| 2023/02/25 | “律动轨迹_Rizline”公布了Reversed Zenith等曲目将通过与范式:起源的联动登场。[1] |
| 1.0.2 | 加入了Reversed Zenith,难度为EZ 5、HD 8、IN 13,价值80 |
| 1.0.4 | Reversed Zenith从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 |
| 1.0.5 | Reversed Zenith从Disc 1移至Disc EX。 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Reversed Zenith的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Reversed Zenith的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|