蒼天 (Sta's Key-Kai mix):修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第28行: | 第28行: | ||
|hdscore = 1024000 | |hdscore = 1024000 | ||
|inscore = 1039500 | |inscore = 1039500 | ||
|previewtime=42.186s-62.186s | |previewtime = 42.186s-62.186s | ||
|riztimestart1 = 42.363s | |riztimestart1 = 42.363s | ||
|riztimeend1 = 84.396s | |riztimeend1 = 84.396s | ||
|normalcolor1 = #EFE6D6FF | |normalcolor1 = #EFE6D6FF | ||
|normalcolor2 = #F0D9A3FF | |normalcolor2 = #F0D9A3FF | ||
| 第37行: | 第37行: | ||
|riztimecolor1_2 = #9C694FFF | |riztimecolor1_2 = #9C694FFF | ||
|riztimecolor1_3 = #5A6784FF | |riztimecolor1_3 = #5A6784FF | ||
|eztap = 116 | |eztap = 116 | ||
|ezdrag = 65 | |ezdrag = 65 | ||
|ezhold = 60 | |ezhold = 60 | ||
|ezline = 29 | |ezline = 29 | ||
|hdtap = 179 | |hdtap = 179 | ||
|hddrag = 133 | |hddrag = 133 | ||
|hdhold = 127 | |hdhold = 127 | ||
|hdline = 545 | |hdline = 545 | ||
|intap = 335 | |intap = 335 | ||
|indrag = 53 | |indrag = 53 | ||
|inhold = 230 | |inhold = 230 | ||
2025年11月29日 (六) 02:14的版本
| 蒼天 (Sta's Key-Kai mix) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meine Meinung | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/24 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 晨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 301 / 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 566 / 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 848 / 3368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1014900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1024000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1039500 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
蒼天 (Sta's Key-Kai mix)是Meine Meinung创作的曲目,为Rizline中“Tone Sphere合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/05/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。[1] |
| 1.1.3 | 加入了蒼天 (Sta's Key-Kai mix),难度为EZ 3、HD 8、IN 13+,价值1 蒼天 (Sta's Key-Kai mix)的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|