Electric Comet:修订间差异
来自Rizline中文维基
更多操作
小 |
小 |
||
| 第56行: | 第56行: | ||
{| class="wikitable" | {| class="wikitable" | ||
|- | |- | ||
! 时间 ! | ! scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 时间 | ||
! style="text-align:center; |事件 | |||
|- | |- | ||
| 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/11 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。<ref>https://www.bilibili.com/opus/986981195409522694</ref> | ||
|- | |- | ||
| 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | | scope="row" colspan="2" style="text-align:center; | 2024/10/18 || “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。<ref>https://www.bilibili.com/opus/989575929073238018</ref> | ||
|- | |- | ||
|[[版本:1.2.5|1.2.5]] | |[[版本:1.2.5|1.2.5]] | ||
|style="text-align:center;| 2024/10/25 | |||
|加入了Electric Comet,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | |加入了Electric Comet,难度为{{Diff|EZ|4}}、{{Diff|HD|8}}、{{Diff|IN|13}},价值1{{Coin}};<br>Psychometry的插画以500{{Dot}}的价格出售。 | ||
|} | |} | ||
2025年11月29日 (六) 12:25的版本
| Electric Comet | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meram1n | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:37 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.5 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1LecTrify | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 348 / 1368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 779 / 3092 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1016 / 4040 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1006700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1013900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Electric Comet是由Meram1n创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] | |
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Electric Comet为其中之一。[2] | |
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 加入了Electric Comet,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Psychometry的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|