Puppet Show
来自Rizline中文维基
更多操作
| Puppet Show | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | MeatyRabbit | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:25 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 124 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/11/10 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.12 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | Puppet Shine | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 5 | Puppet Kuma | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 9 | Puppet cat | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 174 / 672 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 5 | 274 / 1072 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 9 | 402 / 1584 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 1 | 1005200 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 5 | 1005700 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 9 | 1009600 | ||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Puppet Show是MeatyRabbit创作的曲目。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/11/03 | “律动轨迹_Rizline”公布了Puppet Show即将在Disc 1中更新。[1] |
| 1.0.12 | 加入了Puppet Show,难度为EZ 1、HD 5、IN 9,价值200 Puppet Show的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 游玩本曲目的任意难度有概率获得贝里斯角色卡。