419kB
来自Rizline中文维基
更多操作
| 419kB | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:ariiol | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | ariiol | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 153.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/03/28 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Megrez | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 317 / 1244 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 612 / 2424 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 914 / 3632 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1015400 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021100 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
419kB是ariiol创作的Techcore风格曲目,作为宇宙电台 2024出展作品,为Rizline中Disc EX收录的曲目之一。
相关历史
| 2024/08/31 | “宇宙电台_CosmicRadio”公布了419kB被Rizline收录。[1] |
| 2025/03/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了419kB即将在Disc EX中更新。[2] |
| 2.0.1 | 加入了419kB,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值1 419kB的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|