Kaguya
来自Rizline中文维基
更多操作
Kaguya是BlackY创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑AD:PIANO 7 -Alternative-中,为Rizline中“BlackY合作活动”的第3首收录曲。
| Kaguya | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:神居冰绘 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | BlackY | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:35 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 168 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/07/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | α Centauri B | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 竹九八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 459 / 1812 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 742 / 2944 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1385 / 5516 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1012300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+ | 1024700 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/06/14 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。[1] |
| 1.1.5 | 加入了Kaguya,难度为EZ 5、HD 9、IN 13+,价值1 ; Kaguya的插画以500 的价格出售。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|