Comet Coaster
来自Rizline中文维基
更多操作
| Comet Coaster | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©peropero | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | DJ Noriken & aran | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:30 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | CometHara | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | kumaCoaster | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Proton Xollider | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 304 / 1192 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 666 / 2640 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1177 / 4684 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1005300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1013100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1023100 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Comet Coaster是DJ Noriken & aran创作的曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第4首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] | |
| 1.2.3 | 2024/08/25 | 加入了Comet Coaster,难度为EZ 4、HD 9、IN 13,价值1 Comet Coaster的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 13中出现的场景
-
IN 13中还原曲绘部分