Alexandrite
来自Rizline中文维基
更多操作
| Alexandrite | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | onoken | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:47 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 猫熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | Emerald after Dawn | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 410 / 1616 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 722 / 2864 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1026 / 4080 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1009900 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1015800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1025500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Alexandrite是onoken创作的Artcore风格曲目,收录于专辑felys Artcore Collection中,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] |
| 1.2.3 | 加入了Alexandrite,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 Alexandrite的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|