F℟IEND
来自Rizline中文维基
更多操作
| F℟IEND | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | D_AAN | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:52 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | Barbarianerman | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 阿爽 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 243 / 948 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 529 / 2092 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 737 / 2924 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1008600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1015200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1023400 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
F℟IEND是D_AAN创作的Digital Step Core[1]风格曲目,在BOFU2017个人战参赛作品中获得第388名[2],为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,F℟IEND成为十首展会试玩曲目之一。[3] |
| 1.0.1 | 加入了F℟IEND,难度分别为EZ 4、HD 7、IN 12,价值25 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,F℟IEND的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,F℟IEND的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 12的末尾出现了“℟”。