Crimsonate
来自Rizline中文维基
更多操作
| Crimsonate | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | BlackY feat. Risa Yuzuki | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:56 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 149 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/06/21 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.1.5 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | Proxima | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 红豆倪 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 181 / 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 525 / 2076 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 868 / 3448 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1005800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1012500 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1026600 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Crimsonate是BlackY & Risa Yuzuki创作的Pianodance风格曲目,收录于专辑Celestial Sight中,为Rizline中“BlackY合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/06/14 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“BlackY合作活动”。[1] |
| 1.1.5 | 加入了Crimsonate,难度为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 Crimsonate的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Crimsonate的EZ 3谱面没有任何Drag。