参见:Rizcard
此页面使用了大量图像。 不建议在网络较差的环境或使用移动网络阅读此页面。 |
角色卡
卡面 | 名称 | 获取方式 |
---|---|---|
No.0001 咏歌 | 游玩Pastel Lines或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
No.0002 纳咪 | 游玩Power Attack或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
No.0003 茂山 | 游玩Empire或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
No.0004 贝里斯 | 游玩Midnight Flux或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
No.0005 卡门 | 游玩V!rtuaresort或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
No.0006 童铃 | 游玩Abgrund或其他曲绘含有此角色形象的曲目,并积累到一定的角色星数 | |
咏歌生贺 | 通过邮箱内邮件奖励获取 |
NPC卡
卡面 | 名称 | 获取方式 |
---|---|---|
百九十八 | 游玩Dice 20的EZ难度并通关 | |
晨 | 游玩Skyscape的EZ难度并通关 | |
NerSAN | 游玩Giselle的EZ难度并通关 | |
满天星 | 游玩Enneaquest的EZ难度并通关 | |
HaraKuma | 游玩NightTheater的EZ难度并通关 | |
JustUTB | 游玩Vicious Mockery的IN难度概率获得 | |
RGC | ||
BeiC | 游玩Vicious Mockery的HD难度概率获得 | |
GalwereRay | ||
DynaFoli | ||
JadeVon | ||
Siriopetal | ||
cube2222 | ||
XingC | ||
RepeatPumP | 游玩BRAVE: ROAD的AT难度概率获得 | |
Computer_MIKE | ||
universe | 游玩BRAVE: ROAD的IN难度概率获得 | |
JustUTB | ||
EnderWang |