Contact
来自Rizline中文维基
更多操作
| Contact | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Neutral Moon & MK | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 147 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 阿爽 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 181 / 700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 491 / 1940 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 859 / 3412 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1003300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1008600 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1020600 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Contact是Neutral Moon & MK创作的曲目。
相关历史
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Contact成为十首展会试玩曲目之一。[1] |
| 1.0.1 | 加入了Contact,难度为EZ 2、HD 8、IN 13,价值70 |
| 1.0.4 | Contact从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Contact的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Contact的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|