Clouds clear and...
来自Rizline中文维基
更多操作
| Clouds clear and... | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Qutabire | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:41 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 187 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/05 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | ...and ShinE emerges | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 307 / 1204 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 590 / 2336 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 953 / 3788 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2 | 1009500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Clouds clear and...是Qutabire创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第4首收录曲。
相关历史
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] |
| 2025/08/29 | "律动轨迹_Rizline"公布了Clouds clear and...将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] |
| 2.0.7 | 加入了Clouds clear and...,难度为EZ 2、HD 6、IN 12+,价值1 Clouds clear and...的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|