DOMINATOR
来自Rizline中文维基
更多操作
| DOMINATOR | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©peropero | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | NOMA | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 195 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | NersanX | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 428 / 1688 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 704 / 2792 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1431 / 5700 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1005600 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1011100 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1025300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
DOMINATOR是NOMA创作的曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第5首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] |
| 1.2.3 | 加入了DOMINATOR,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 DOMINATOR的插画以500 |
| 1.2.5 | DOMINATOR的IN难度更改为IN 14+。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
-
IN 14+中Tap上落的倒打
-
IN 14+中出现的音频条
-
IN 14+中移动表演