Graves -Ancient Memories-
来自Rizline中文维基
更多操作
| Graves -Ancient Memories- | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 92 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/08/22 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | Reminiscence - Dim Megrez - | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 385 / 1516 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 782 / 3104 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1164 / 4632 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5 | 1016300 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1036200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1044800 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Graves -Ancient Memories-是Juggernaut.创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] |
| 2025/08/15 | "律动轨迹_Rizline"公布了Graves -Ancient Memories-将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] |
| 2.0.7 | 加入了Graves -Ancient Memories-,难度为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 Graves -Ancient Memories-的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|