Hullbreaker
来自Rizline中文维基
更多操作
Hullbreaker是Maozon创作的Drum & Bass风格曲目,收录于专辑AD:Drum'n Bass 5中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第2首收录曲。
| Hullbreaker | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:汉堡 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Maozon | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:51 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 175 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/01 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 超坏星 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 破坏熊 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 破浪者 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 446 / 1760 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 654 / 2592 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1075 / 4276 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1010500 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 9 | 1015800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+ | 1023500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] |
| 1.0.15 | 加入了Hullbreaker,难度为EZ 3、HD 9、IN 12+,价值1 ; Hullbreaker的插画以500 的价格出售。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|