Tempest
来自Rizline中文维基
更多操作
| Tempest | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:绀屋 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Plum | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:20 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 210 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/15 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.0.1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 南門贰 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 411 / 1620 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 841 / 3340 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1089 / 4332 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1011400 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1023600 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14 | 1032600 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Tempest是Plum创作的曲目,收录于专辑Melody From Sky中,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关历史
| 1.0.1 | 加入了Tempest,难度为EZ 6、HD 10、IN 14,价值50 |
| 1.0.11 | 加入了收藏系统,Tempest的插画以300 |
| 1.0.12 | 加入了商店系统,Tempest的插画价格变更为500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|