水槽に沈む街
来自Rizline中文维基
更多操作
| 水槽に沈む街 | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:Ezoitachi | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | kuro | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:14 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 192 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/14 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 397 / 1564 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 523 / 2068 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 967 / 3844 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1007800 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1012800 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1021900 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
水槽に沈む街是由kuro创作的曲目,为Rizline中“kuro合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/10/31 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”。[1] |
| 2025/11/07 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“kuro合作活动”的三首曲目,水槽に沈む街为其中之一。[2] |
| 2.0.9 | 加入了水槽に沈む街,难度为EZ 3、HD 8、IN 13,价值1 水槽に沈む街的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|