Hydra
来自Rizline中文维基
更多操作
| Hydra | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | James Landino × Akira Complex | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 临时工 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | Nine-Headed | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 433 / 1708 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 899 / 3572 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1317 / 5244 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 6 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 10 | 1020200 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 14+ | 1028300 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Hydra是James Landino × Akira Complex创作的Hardcore/Eurobeat风格曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] |
| 1.2.3 | 加入了Hydra,难度为EZ 6、HD 10、IN 14+,价值1 Hydra的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Hydra也收录于Phigros的"Cytus II精选集"额外章节中。