Idol
来自Rizline中文维基
更多操作
| Idol | |||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:美工刀 | |||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Vizzen & MonstDeath | ||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 01:46 | ||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 174 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/09/19 | ||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 南門贰_Official | ||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 190 / 736 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 362 / 1424 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 799 / 3172 | ||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1001700 | ||||||||||||||||||||||||||
| HD 6 | 1002400 | ||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||
Idol是Vizzen & MonstDeath创作的曲目,为Rizline中Disc 2收录的曲目之一。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2025/09/12 | “律动轨迹_Rizline”公布了Idol即将在Disc 2中更新。[1] | |
| 2.0.7 | 2025/09/19 | 加入了Idol,难度为EZ 3、HD 6、IN 12,价值200 Idol的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- Idol音乐时长为1分46秒,是目前Rizline中时长最短的曲目。