GREAT GREAT
来自Rizline中文维基
更多操作
| GREAT GREAT | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:猫鼬烩饭 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Zris | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:11 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 161 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/10/17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.7 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | NER NER | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | NER NER | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | SHINE SHINE | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 414 / 1632 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 613 / 2428 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1165 / 4636 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1004400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1007000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
GREAT GREAT是Zris创作的“G2REAT”风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第141名[1]。
相关历史
| 2025/10/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了GREAT GREAT即将在Disc EX中更新。[2] | |
| 2.0.7 | 2025/10/17 | 加入了GREAT GREAT,难度为EZ 4、HD 8、IN 13,价值1 GREAT GREAT的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|