8BLUE
来自Rizline中文维基
更多操作
| 8BLUE | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:ろんxかとろふ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | ariiol & PIKASONIC | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:17 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 110 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/11/28 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 2.0.9 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 百九十8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 百九十8 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 227 / 884 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 545 / 2156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 624 / 2472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3 | 1004200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7 | 1008200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12 | 1010800 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
Rizline Original[1] 详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
8BLUE是ariiol & PIKASONIC为Rizline创作的独占曲目。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 泡泡 o ·。· O . | 不太是泡泡机 | 在“8BLUE”中获得“PERFECT”评价[2] |
相关历史
| 时间 | 事件 |
|---|---|
| 2025/11/21 | “律动轨迹_Rizline”公布了新曲8BLUE将于2025/11/28加入Disc EX中。[3] |
| 2.0.9 | 加入了8BLUE,价值1 8BLUE的插画以500 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
相关趣事
- 8BLUE是bubble的谐音
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/1137654375542423552