漂流
来自Rizline中文维基
更多操作
| 漂流 | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
插画设计:©2024 Rayark Inc. CYTUS II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | THE SxPLAY & KIVΛ | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:47 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 145 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/08/25 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 1.2.3 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc EX | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 潜水猫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 溺水猫 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 扁舟 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 288 / 1128 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 509 / 2012 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 829 / 3292 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 4 | 1011500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8 | 1021600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13 | 1030600 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
漂流是DJ THE SxPLAY & KIVΛ创作的Melodic Dubstep风格曲目,为Rizline中“Cytus II & Muse Dash合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 时间 | 事件 | |
|---|---|---|
| 2024/08/16 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Cytus II & Muse Dash合作活动”。[1] | |
| 1.2.3 | 2024/08/25 | 加入了漂流,难度为EZ 4、HD 8、IN 13+,价值1 漂流的插画以500 |
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 漂流的难度IN 13+变更为IN 13。 |
谱面预览
您可以点击下方的难度与比例以改变预览视频对应的谱面难度与视频比例。
|
16:9
|
|
画廊
- 漂流的IN 13谱面出现了Rayark(即雷亚)的标志与用引导线模拟的Hold音符。