苍天 (Sta's Key-Kai mix)
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| 苍天 (Sta's Key-Kai mix) | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:青鸟 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Meine Meinung | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:05 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 182 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/05/242026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.1.3PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.6IN 13+.6 | 晨 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 301 / 1180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 566 / 2240 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.6IN 13+.6 | 848 / 3368 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 1014900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 1024000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.6IN 13+.6 | 1039500 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
苍天 (Sta's Key-Kai mix)是Meine Meinung创作的曲目,为Rizline中“Tone Sphere合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2024/05/10 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Tone Sphere合作活动”。[1] | ||
| 1.1.3 | 2024/05/24 | 加入了苍天 (Sta's Key-Kai mix),难度等级为EZ 3、HD 8、IN 13+,价值1 苍天 (Sta's Key-Kai mix)的插画以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | 苍天 (Sta's Key-Kai mix)的HD难度等级更改为HD 7。 | |
| 加入了难度定数系统,苍天 (Sta's Key-Kai mix)三个关卡的难度定数分别为EZ 3.0、HD 7.0、IN 13.6。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | 苍天 (Sta's Key-Kai mix)的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了苍天 (Sta's Key-Kai mix),难度等级为EZ 3、HD 8、IN 13+。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致HD 7、IN 13.6。 | |
谱面预览
| IN13+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1