Antler
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Antler | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:40 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/132026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.11PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 南门贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.5IN 13.4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 311 / 1220 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 780 / 3096 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.5IN 13.4 | 1605 / 6396 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 1011300 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.5HD 7.5 | 1022600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.5IN 13.4 | 1041000 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Antler是Juggernaut.创作的曲目,收录于专辑The Unattended中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[1] | ||
| 1.0.11 | 2023/10/13 | 加入了Antler,难度等级为EZ 2、HD 9、IN 13,价值1 Antler的插画以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Antler的插画价格变更为500 | |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | Antler的IN难度等级更改为IN 13+。 | |
| 2024/05/01 | 修改了Antler的谱面配色。 | ||
| 1.1.3 | 2024/05/15 | Antler的HD难度等级更改为HD 8。 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Antler的HD难度等级更改为HD 7,IN难度等级更改为IN 13。 | |
| 加入了难度定数系统,Antler三个关卡的难度定数分别为EZ 2.5、HD 7.5、IN 13.4。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Antler的IN难度等级更改为IN 13.5。 Antler的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Antler,难度等级为EZ 2、HD 8、IN 13.5。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 2.5、HD 7.5、IN 13.4。 | |
谱面预览
| IN13+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1