Arcade ViruZ
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Arcade ViruZ | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | Aspid Cat | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:15 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 165 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2022/12/152026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 行動版1.0.1PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | ShinE | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | Proxima | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.8IN 14 | NerSAN | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 251 / 980 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 441 / 1740 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.8IN 14 | 947 / 3764 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 1005500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 1009000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.8IN 14 | 1030000 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細資訊
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Rizline Original[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Arcade ViruZ是Aspid Cat創作的Rizline獨占曲目。
相關成就
| 成就 | 稱號 | 達成條件 |
|---|---|---|
| 街機還會劇毒? | 異常的街機機台 | 在「Arcade ViruZ」中獲得「PERFECT」評價[2] |
相關歷史
| 行動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2022/08/31 | 「律動軌跡_Rizline」發布「律動軌跡Rizline 宣傳影片4」[3],其中Arcade ViruZ在遊玩演示的選曲介面中出現。 | ||
| 2022/12/14 | 「Peter_the_Honey」與「律動軌跡_Rizline」聯合發布「[律動軌跡Rizline(測試版本前瞻)] Dice 20 (IN 12) 理論值」[4],其中Arcade ViruZ在選曲介面中出現。 | ||
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了Arcade ViruZ,難易度等級為EZ 3、HD 9、IN 14,價值99 | |
| 1.0.4 | 2023/07/07 | Arcade ViruZ從「一起,開始旅途吧!」活動中移除並改為單獨售賣,價值200 | |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系統,一併加入了有關Arcade ViruZ的1個成就; Arcade ViruZ的插畫以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系統,Arcade ViruZ的插畫價格變更為500 | |
| 2024/08/23 | Arcade ViruZ被聯動至音樂遊戲Muse Dash。 | ||
| 1.1.1 | 2024/04/29 | 略微修改了Arcade ViruZ的全難易度等級譜面; 修改了Arcade ViruZ的譜面配色。 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | 加入了難易度定數系統,Arcade ViruZ三個關卡的難易度定數分別為EZ 3.0、HD 9.0、IN 14.0。 | |
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Arcade ViruZ的IN難易度等級更改為IN 13.8。 Arcade ViruZ的解鎖價格由200 | |
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Arcade ViruZ,難易度等級為EZ 3、HD 9、IN 14,一併加入了有關Arcade ViruZ的1個成就。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難易度定數修改為與移動端一致。 | |
譜面預覽
| IN14 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1
相關趣事
- Arcade ViruZ被聯動至音樂遊戲Muse Dash。
- Arcade ViruZ被收錄於"Rizline - 官方原聲帶"中,為flac與mp3格式。
- ↑ Rizline Original(即Rizline獨占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予獨家著作財產權的曲目。
- ↑ 任意難易度等級均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1GW4y1b7KC
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1DW4y1M7wG