BRAVE:ROAD
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| BRAVE:ROAD | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:山山奇 feat. V17AMax | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | uma vs. モリモリあつし | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:36 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2024/05/032026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 流動版1.1.2PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 詠歌 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 普靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15.1AT 15.1 | 詠歌 vs. 普靈 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 996 / 3960 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1213 / 4828 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15.1AT 15.1 | 1692 / 6744 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.5HD 9.5 | 1028900 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1039700 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| AT 15.1AT 15.1 | 1056400 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
詳細資訊
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Rizline Original[1] | |||||||||||||||||||||||||||||||||||
BRAVE:ROAD是uma & モリモリあつし為鴿游創作的獨佔曲目,為Rizline中Disc 1的隱藏曲目。
解鎖方式
想要解鎖BRAVE:ROAD,您需要:
- 解鎖Vicious Mockery並遊玩一次任意曲目的任意難度等級關卡或返回遊戲首頁重新進入選歌頁面;
- 達成此條件後,Vicious Mockery的上方會出現
樣式的圖示,點擊後即可進入隱藏曲目界面。
- 達成此條件後,Vicious Mockery的上方會出現
- 擁有全部6張角色卡;
完成上述步驟後,再次點擊
將會播放BRAVE:ROAD的解鎖動畫,在動畫中玩家可以選擇HD 9或IN 14兩個譜面進行遊玩,完成譜面後即可解鎖BRAVE:ROAD。
- 第一次遊玩BRAVE:ROAD的成績不會保留;
- 第一次遊玩BRAVE:ROAD時,計量條將會被隱藏,遊戲不會因為計量條歸零而結束本次遊玩。
相關成就
| 成就 | 稱號 | 達成條件 |
|---|---|---|
| 真正的勇者 | 踏上旅途的勇者 | 在「BRAVE:ROAD」中獲得「PERFECT」評價[2] |
| 真格✧大勇士 | 真格大勇士 | 在「BRAVE:ROAD」的AT關卡中獲得「PERFECT」評價 |
相關歷史
| 流動版 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | |||
| 1.1.1 | 2024/05/01 | 加入了Vicious Mockery,同時解鎖Vicious Mockery後其上方會出現向上箭頭,點擊後會顯示一個未滿的圓形進度條。 | ||
| 2024/05/01 | 「律動軌跡_Rizline」發布動態[3],希望通過玩家共同努力積攢圓形進度條。 | |||
| 1.1.2 | 2024/05/03 | 加入了BRAVE:ROAD,難度等級為HD 9、IN 14、AT 15,一併加入了有關BRAVE:ROAD的一個成就。 | ||
| 2024/08/23 | BRAVE:ROAD被聯動至音樂遊戲Cytus II。 | |||
| 2024/10/25 | BRAVE:ROAD被聯動至音樂遊戲KALPA。 | |||
| 2025/01/27 | BRAVE:ROAD被聯動至音樂遊戲旋轉音律。 | |||
| 2025/08/25 | BRAVE:ROAD被聯動至音樂遊戲花雨旋律。 | |||
| 2.0.9 | 2025/11/14 | 加入了有關BRAVE:ROAD的一個成就。 | ||
| 2.1.1 | 2026/02/13 | 加入了難度定數系統,BRAVE:ROAD三個關卡的難度定數分別為HD 9.5、IN 14.2、AT 15.1。 | ||
| 2.5.0 | 2026/05/01 | 修改了BRAVE:ROAD的解鎖方式。在此版本前,BRAVE:ROAD的解鎖流程如下:
| ||
| PC版 | ||||
| 時間 | 事件 | |||
| 2026/02/06 | 加入了BRAVE:ROAD,難度等級為HD 9、IN 14、AT 15,一併加入了有關BRAVE:ROAD的兩個成就。 | |||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難度定數修改為與移動端一致HD 9.5、IN 14.2、AT 15.1。 | ||
譜面預覽
| AT15 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1
畫廊
- BRAVE:ROAD的AT 15譜面中出現了與曲目插畫中樣式相同的"BRAVE:ROAD"。
相關趣事
- BRAVE:ROAD沿用了同樣為uma與モリモリあつし共同創作的音樂遊戲Arcaea的獨佔曲「GLORY:ROAD」的標題格式,可以將BRAVE:ROAD視為GLORY:ROAD的續作。
- BRAVE:ROAD與Vicious Mockery的插畫會在玩家首次遊玩時直接獲得,無需在商店中購買。
- BRAVE:ROAD是目前唯一擁有四段Riztime的曲目。[4]
- 遊玩BRAVE:ROAD的任意難度等級有概率獲得詠歌角色卡。
- BRAVE:ROAD被聯動至音樂遊戲Cytus II、KALPA、旋轉音律和花雨旋律。
- BRAVE:ROAD被收錄於"Rizline - 官方原聲帶"中,為flac與mp3格式。
註釋、來源和外部連結
- ↑ Rizline Original(即Rizline獨佔曲目)指在Rizline中被曲目作者授予獨家著作財產權的曲目。
- ↑ 任意難度等級均可。
- ↑ https://www.bilibili.com/opus/926491442949390352
- ↑ 關於BRAVE:ROAD中Riztime段數問題的解釋