Bring Me Back
More languages
More actions
| Bring Me Back | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Zekk | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/11/242026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.14PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8.0HD 8 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.3IN 13.3 | Bring You Dawn | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 423 / 1668 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8.0HD 8 | 580 / 2296 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.3IN 13.3 | 1301 / 5180 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 1005700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8.0HD 8 | 1009100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.3IN 13.3 | 1018100 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Bring Me Back是Zekk创作的Rockstep风格曲目,收录于专辑Stream Palette 4中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第1首收录曲。
曲目歌词
| 这部分内容可能存在剧透风险,请在考虑充分后阅读。 |
|---|
|
本段落中所使用的歌词,其著作权属于原著作权人,仅以介绍为目的引用。 Do you remember when |
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] | ||
| 1.0.14 | 2023/11/24 | 加入了Bring Me Back,难度等级为EZ 2、HD 8、IN 13,价值1 Bring Me Back的插画以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | 加入了难度定数系统,Bring Me Back三个关卡的难度定数分别为EZ 2.5、HD 8.0、IN 13.3。 | |
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Bring Me Back的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Bring Me Back,难度等级为EZ 2、HD 8、IN 13。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 2.5、IN 13.3。 | |
谱面预览
| IN13 | |
9:16 | 已锁定 |