Cosmos Capsule
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Cosmos Capsule | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 流動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | AsTroy & Bakami | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:55 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2025/03/072026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 流動版2.0.0PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | Disc 2 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 南門貳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8HD 8 | 南門貳 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.9IN 13+.9 | UMa-δ | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 419 / 1652 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8HD 8 | 885 / 3516 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.9IN 13+.9 | 1180 / 4696 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.5EZ 2.5 | 1010200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 8HD 8 | 1022400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13+.9IN 13+.9 | 1026400 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細資訊
| |||||||||||||||||||||||||||||
Cosmos Capsule是由AsTroy & Bakami創作的Hitech風格曲目,為Rizline中Disc 2收錄的曲目之一。
相關歷史
| 流動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2025/02/15 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新曲Cosmos Capsule將於2025/03/07加入Disc 2中。[1] | ||
| 2.0.0 | 2025/03/07 | 加入了Cosmos Capsule,價值200 Cosmos Capsule的插畫以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Cosmos Capsule的EZ難度等級更改為EZ 2。 | |
| 加入了難度定數系統,Cosmos Capsule三個關卡的難度定數分別為EZ 2.5、HD 8、IN 13.9。 | |||
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Cosmos Capsule,難度等級為EZ 4、HD 8、IN 13+。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難度定數修改為與移動端一致EZ 2.5、IN 13.9。 | |
譜面預覽
| IN13+ | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1
相關趣事
- Cosmos Capsule來自音樂廠牌Onism.。
- 據曲師之一的AsTroy所述,Cosmos Capsule是其首個Hitech風格曲目。