D-Birth
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| D-Birth | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Sakuzyo (Violin: Katali) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 03:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/12/082026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.15PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | H-Kuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | E-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | S-满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 318 / 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 769 / 3052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | 1052 / 4184 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 1007800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 1026500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | 1032400 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)创作的Artcore风格曲目,收录于专辑ADvantage中,为Rizline中“DIVERSE SYSTEM合作活动”的第3首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2023/11/17 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“DIVERSE SYSTEM合作活动”。[1] | ||
| 1.0.15 | 2023/12/08 | 加入了D-Birth,难度等级为EZ 5、HD 9、IN 14,价值1 D-Birth的插画以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | D-Birth的EZ难度等级更改为EZ 3。 | |
| 加入了难度定数系统,D-Birth三个关卡的难度定数分别为EZ 3.5、HD 9.0、IN 14.1。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | D-Birth的IN难度等级更改为IN 14.0。 D-Birth的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了D-Birth,难度等级为EZ 5、HD 9、IN 14。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 3.5、IN 14.1。 | |
谱面预览
| IN14 | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1