D-Birth
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| D-Birth | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | Sakuzyo (Violin: Katali) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 03:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 187 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2023/12/082026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移動版1.0.15PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | H-Kuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | E-Shin | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | S-滿天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 318 / 1248 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 769 / 3052 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | 1052 / 4184 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 1007800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 9.0HD 9 | 1026500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.0IN 14.1 | 1032400 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
D-Birth是Sakuzyo (Violin: Katali)創作的Artcore風格曲目,收錄於專輯ADvantage中,為Rizline中「DIVERSE SYSTEM合作活動」的第3首收錄曲。
相關歷史
| 移動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2023/11/17 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新的歌曲系列「DIVERSE SYSTEM合作活動」。[1] | ||
| 1.0.15 | 2023/12/08 | 加入了D-Birth,難度等級為EZ 5、HD 9、IN 14,價值1 D-Birth的插畫以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | D-Birth的EZ難度等級更改為EZ 3。 | |
| 加入了難度定數系統,D-Birth三個關卡的難度定數分別為EZ 3.5、HD 9.0、IN 14.1。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | D-Birth的IN難度等級更改為IN 14.0。 D-Birth的解鎖價格由1 | |
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了D-Birth,難度等級為EZ 5、HD 9、IN 14。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難度定數修改為與移動端一致EZ 3.5、IN 14.1。 | |
譜面預覽
| IN14 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1