Eschatology
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Eschatology | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | Tatsh & Scarlette | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:31 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2024/10/252026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移動版1.2.5PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | Junesnow | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | NИLL | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | 468 / 1848 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 795 / 3156 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1124 / 4472 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.0EZ 5 | 1020000 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 1034900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.2IN 14.2 | 1041300 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Eschatology是由Tatsh & Scarlette創作的曲目,為Rizline中「KALPA合作活動」的第3首收錄曲。
相關歷史
| 移動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2024/10/11 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新的歌曲系列「KALPA合作活動」。[1] | ||
| 2024/10/18 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新的歌曲系列「KALPA合作活動」的前三首曲目,Eschatology為其中之一。[2] | ||
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 加入了Eschatology,難度等級為EZ 6、HD 10、IN 14,價值1 Eschatology的插畫以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Eschatology的EZ難度等級更改為EZ 5。 | |
| 加入了難度定數系統,Eschatology三個關卡的難度定數分別為EZ 5.0、HD 10.0、IN 14.2。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Eschatology的解鎖價格由1 | |
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Eschatology,難度等級為EZ 6、HD 10、IN 14。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難度定數修改為與移動端一致EZ 5、IN 14.2。 | |
譜面預覽
| IN14 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1