Fairy's Crown
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Fairy's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | Powerless | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2025/08/222026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移動版2.0.7PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 386 / 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 752 / 2984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 1099 / 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 1004500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 1014800 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fairy's Crown是Powerless創作的曲目,為Rizline中「花雨旋律合作活動」的第2首收錄曲。
相關歷史
| 移動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2025/08/08 | 「律動軌跡_Rizline」公布了第11個歌曲系列花雨旋律合作活動並開啟預售。[1] | ||
| 2025/08/15 | "律動軌跡_Rizline"公布了Fairy's Crown將作為花雨旋律合作活動中的曲目在Rizline更新。[2] | ||
| 2.0.7 | 2025/08/22 | 加入了Fairy's Crown,難度等級為EZ 3、HD 7、IN 13,價值1 Fairy's Crown的插畫以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Fairy's Crown的EZ難度等級更改為EZ 2。 | |
| 加入了難度定數系統,Fairy's Crown三個關卡的難度定數分別為EZ 2.0、HD 7.0、IN 13.4。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Fairy's Crown的解鎖價格由1 | |
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Fairy's Crown,難度等級為EZ 3、HD 7、IN 13。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難度定數修改為與移動端一致EZ 2、IN 13.4。 | |
譜面預覽
| IN13 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1