Fairy's Crown
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Fairy's Crown | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:©2025 Rayark Inc. DEEMO II® | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Powerless | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:56 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 160 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2025/08/222026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版2.0.7PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 386 / 1520 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 752 / 2984 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 1099 / 4372 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 2.0EZ 2 | 1004500 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 1008700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 1014800 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Fairy's Crown是Powerless创作的曲目,为Rizline中“花雨旋律合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2025/08/08 | “律动轨迹_Rizline”公布了第11个歌曲系列花雨旋律合作活动并开启预售。[1] | ||
| 2025/08/15 | "律动轨迹_Rizline"公布了Fairy's Crown将作为花雨旋律合作活动中的曲目在Rizline更新。[2] | ||
| 2.0.7 | 2025/08/22 | 加入了Fairy's Crown,难度等级为EZ 3、HD 7、IN 13,价值1 Fairy's Crown的插画以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Fairy's Crown的EZ难度等级更改为EZ 2。 | |
| 加入了难度定数系统,Fairy's Crown三个关卡的难度定数分别为EZ 2.0、HD 7.0、IN 13.4。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Fairy's Crown的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Fairy's Crown,难度等级为EZ 3、HD 7、IN 13。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 2、IN 13.4。 | |
谱面预览
| IN13 | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1