Journey To The Rainbows
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Journey To The Rainbows | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:山山奇 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Ardolf | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:21 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 170 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2022/12/152026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.1PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | Disc 1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
10 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.9IN 12+.9 | TangScend | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 254 / 992 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 632 / 2504 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.9IN 12+.9 | 857 / 3404 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 1005100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 1013400 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 12+.9IN 12+.9 | 1017000 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
| Rizline Original[1] | |||||||||||||||||||||||||||||
Journey To The Rainbows是Ardolf为Rizline创作的独占曲目,为Rizline中原“一起,开始旅途吧!”的收录曲。
相关成就
| 成就 | 称号 | 达成条件 |
|---|---|---|
| 彩虹是个好东西 | 缤纷的旅途 | 在“Journey To The Rainbows”中获得“PERFECT”评价[2] |
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2021/05/10 | “律动轨迹_Rizline”发布律动轨迹Rizline宣传视频2,Journey To The Rainbows的HD 9谱面出现在实机演示中。 | ||
| 2021/05/15~16 | Rizline参展核聚变2021北京站,Journey To The Rainbows成为五首展会试玩曲目之一。[3] | ||
| 2021/07/30 | “律动轨迹_Rizline”发布律动轨迹Rizline 定档宣传视频3,其中出现了Journey To The Rainbows的HD 9谱面与Journey To The Rainbows的插画。 | ||
| 2021/07/30~2021/08/02 | Rizline参展2021 Chinajoy,Journey To The Rainbows成为展会试玩曲目,其中IN难度等级为16。 | ||
| 2021/11/20~21 | Rizline参展核聚变TOUR 2021广州站,Journey To The Rainbows成为十首展会试玩曲目之一。[4] | ||
| 2022/02/08 | Pigeon Games举行鸽游三周年纪念直播,其中Journey To The Rainbows在实机演示的选曲界面中出现,且难度等级为EZ 4、HD 9、IN 16。 | ||
| 2022/08/31 | “律动轨迹_Rizline”发布律动轨迹Rizline 宣传视频4,其中Journey To The Rainbows在游玩演示的选曲界面中出现。 | ||
| 1.0.1 | 2022/12/15 | 加入了Journey To The Rainbows,难度等级为EZ 2、HD 7、IN 12,价值20 | |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | Journey To The Rainbows的IN难度等级更改为IN 12+。 | |
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,一并加入了有关Journey To The Rainbows的1个成就; Journey To The Rainbows的插画以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Journey To The Rainbows的插画价格变更为500 | |
| 1.1.1 | 2024/04/29 | 略微修改了Journey To The Rainbows的所有谱面; 修改了Journey To The Rainbows的谱面配色。 | |
| 2024/05/01 | 略微修改了Journey To The Rainbows的HD谱面。 | ||
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Journey To The Rainbows的EZ难度等级更改为EZ 3。 | |
| 加入了难度定数系统,Journey To The Rainbows三个关卡的难度定数分别为EZ 3.0、HD 7.0、IN 12.9。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Journey To The Rainbows的解锁价格由20 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Journey To The Rainbows,难度等级为EZ 2、HD 7、IN 12+,一并加入了有关Journey To The Rainbows的1个成就。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 3、IN 12.9。 | |
谱面预览
| IN12+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1
相关趣事
- Journey To The Rainbows被收录于"Rizline - 官方原声带"中,为flac与mp3格式。
画廊
- Journey To The Rainbows三个难度等级的谱面末尾均出现了"彩虹拖尾"。
-
EZ 2中出现的"彩虹拖尾"
-
HD 7中出现的"彩虹拖尾"
-
IN 12+中出现的"彩虹拖尾"
注释、来源和外部链接
- ↑ Rizline Original(即Rizline独占曲目)指在Rizline中被曲目作者授予独家著作财产权的曲目。
- ↑ 任意难度等级均可。
- ↑ https://t.bilibili.com/522017854233822865
- ↑ https://t.bilibili.com/586948525579136088