Psychometry
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Psychometry | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:© QueseraGames Co.,Ltd. | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | HyuN | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:12 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 144 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2024/10/252026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.2.5PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | NerS | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | NerS | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 277 / 1084 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 671 / 2660 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 809 / 3212 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.5EZ 3.5 | 1007200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 7.0HD 7 | 1013700 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 13.4IN 13.4 | 1017600 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Psychometry是HyuN创作的曲目,为Rizline中“KALPA合作活动”的第1首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2024/10/11 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”。[1] | ||
| 2024/10/18 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“KALPA合作活动”的前三首曲目,Psychometry为其中之一。[2] | ||
| 1.2.5 | 2024/10/25 | 加入了Psychometry,难度等级为EZ 4、HD 7、IN 12+,价值1 Psychometry的插画以500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Psychometry的EZ难度等级更改为EZ 3,IN难度等级更改为IN 13。 | |
| 加入了难度定数系统,Psychometry三个关卡的难度定数分别为EZ 3.5、HD 7.0、IN 13.4。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Psychometry的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Psychometry,难度等级为EZ 4、HD 7、IN 12+。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 3.5、IN 13.4。 | |
谱面预览
| IN12+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1