Restricted Access
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Restricted Access | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:苦苦 | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Knighthood | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:33 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 185 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/04/102026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.2PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S.EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
200 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 南门贰 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.5IN 14+ | 地爆天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 338 / 1328 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 798 / 3168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.5IN 14+ | 1260 / 5016 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 3.0EZ 3 | 1007100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.0HD 10 | 1019600 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.5IN 14+ | 1030000 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Restricted Access是Knighthood创作的Mainstream Hardcore风格曲目,为Rizline中范式:起源的第4首联动曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2023/02/25 | “律动轨迹_Rizline”公布了Restricted Access等曲目将通过与范式:起源的联动登场。[1] | ||
| 1.0.2 | 2023/04/10 | 加入了Restricted Access,难度等级为EZ 3、HD 10、IN 14,价值115 | |
| 1.0.4 | 2023/07/07 | Restricted Access从“一起,开始旅途吧!”活动中移除并改为单独售卖,价值200 | |
| 1.0.7 | 2023/09/01 | Restricted Access从Disc 1移至Disc EX。 | |
| Restricted Access的IN难度等级更改为IN 14+。 | |||
| 1.0.11 | 2023/09/29 | 加入了收藏系统,Restricted Access的插画以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Restricted Access的插画价格变更为500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Restricted Access的IN难度等级更改为IN 14。 | |
| 加入了难度定数系统,Restricted Access三个关卡的难度定数分别为EZ 3.0、HD 10.0、IN 14.5。 | |||
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Restricted Access,难度等级为EZ 3、HD 10、IN 14+。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致。 | |
谱面预览
| IN14+ | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1