Revenant
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Revenant | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 移动版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插画设计:ゲソきんぐ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音乐时长 | 02:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新时间 | 2023/10/062026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 移动版1.0.11PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收录曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解锁价格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 关卡设计 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 满天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | 548 / 2168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 868 / 3448 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 1175 / 4676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 1017400 | ||||||||||||||||||||||||||||
详细信息
| |||||||||||||||||||||||||||||
Revenant是Juggernaut.创作的“Necromancy”[1]风格曲目,在G2R2018个人战参赛作品中获得第95名[2],收录于专辑Retaliation中,为Rizline中“Juggernaut.合作活动”的第2首收录曲。
相关历史
| 移动版 | |||
|---|---|---|---|
| 时间 | 事件 | ||
| 2021/02/08 | Pigeon Games举行鸽游二周年纪念直播,其中Revenant在实机演示的选曲界面中出现。[3] | ||
| 2021/02/08 | “律动轨迹_Rizline”发布“Rizcard 概念视频”,其中Revenant的插画作为Rizcard的背景插画出现。[4] | ||
| 2021/02/19 | “律动轨迹_Rizline”发布“律动轨迹Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN”,其中Revenant在选曲界面中出现。[5] | ||
| 2023/09/20 | “律动轨迹_Rizline”公布了新的歌曲系列“Juggernaut.合作活动”。[6] | ||
| 1.0.11 | 2023/10/06 | 加入了Revenant,难度等级为EZ 6、HD 10、IN 14,价值1 Revenant的插画以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系统,Revenant的插画价格变更为500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Revenant的EZ难度等级更改为EZ 5。 | |
| 加入了难度定数系统,Revenant三个关卡的难度定数分别为EZ 5.5、HD 10.5、IN 14.3。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Revenant的解锁价格由1 | |
| PC版 | |||
| 时间 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Revenant,难度等级为EZ 6、HD 10、IN 14。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 难度定数修改为与移动端一致EZ 5.5、HD 10.5、IN 14.3。 | |
谱面预览
| IN14 | |
9:16 | 已锁定 |
0:00 / 0:00
音量100
打击音50
流速6.5
倍速1
注释、来源和外部链接
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=319&event=123
- ↑ https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1Wy4y1n7fK
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://t.bilibili.com/843383825784373268