Revenant
From Rizline中文维基
More languages
More actions
| Revenant | |||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 行動版PC版 | |||||||||||||||||||||||||||||
|
插畫設計:ゲソきんぐ | |||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂作者 | Juggernaut. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 音樂時長 | 02:44 | ||||||||||||||||||||||||||||
| BPM | 210 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新時間 | 2023/10/062026/02/06 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 更新版本 | 行動版1.0.11PC版20260206 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 收錄曲包 | EX - T.S. | ||||||||||||||||||||||||||||
| 解鎖價格 |
100 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 關卡設計 | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | HaraKuma | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 滿天星 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 百九十八 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Hit / Combo | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | 548 / 2168 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 868 / 3448 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 1175 / 4676 | ||||||||||||||||||||||||||||
| Max Score | |||||||||||||||||||||||||||||
| EZ 5.5EZ 5.5 | 1011800 | ||||||||||||||||||||||||||||
| HD 10.5HD 10.5 | 1015900 | ||||||||||||||||||||||||||||
| IN 14.3IN 14.3 | 1017400 | ||||||||||||||||||||||||||||
詳細資訊
| |||||||||||||||||||||||||||||
Revenant是Juggernaut.創作的「Necromancy」[1]風格曲目,在G2R2018個人戰參賽作品中獲得第95名[2],收錄於專輯Retaliation中,為Rizline中「Juggernaut.合作活動」的第2首收錄曲。
相關歷史
| 行動版 | |||
|---|---|---|---|
| 時間 | 事件 | ||
| 2021/02/08 | Pigeon Games舉行鴿游二週年紀念直播,其中Revenant在實機演示的選曲介面中出現。[3] | ||
| 2021/02/08 | 「律動軌跡_Rizline」發布「Rizcard 概念影片」,其中Revenant的插畫作為Rizcard的背景插畫出現。[4] | ||
| 2021/02/19 | 「律動軌跡_Rizline」發布「律動軌跡Rizline 手元展示 NO ONE YES MAN」,其中Revenant在選曲介面中出現。[5] | ||
| 2023/09/20 | 「律動軌跡_Rizline」公布了新的歌曲系列「Juggernaut.合作活動」。[6] | ||
| 1.0.11 | 2023/10/06 | 加入了Revenant,難易度等級為EZ 6、HD 10、IN 14,價值1 Revenant的插畫以300 | |
| 1.0.12 | 2023/11/10 | 加入了商店系統,Revenant的插畫價格變更為500 | |
| 2.1.1 | 2026/02/13 | Revenant的EZ難易度等級更改為EZ 5。 | |
| 加入了難易度定數系統,Revenant三個關卡的難易度定數分別為EZ 5.5、HD 10.5、IN 14.3。 | |||
| 2.5.0 | 2026/04/29 | Revenant的解鎖價格由1 | |
| PC版 | |||
| 時間 | 事件 | ||
| 2026/02/06 | 加入了Revenant,難易度等級為EZ 6、HD 10、IN 14。 | ||
| 20260424 | 2026/04/24 | 難易度定數修改為與移動端一致EZ 5.5、HD 10.5、IN 14.3。 | |
譜面預覽
| IN14 | |
9:16 | 已鎖定 |
0:00 / 0:00
音量100
打擊音50
流速6.5
倍速1
注釋、來源和外部連結
- ↑ https://manbow.nothing.sh/event/event.cgi?action=More_def&num=319&event=123
- ↑ https://bmsoffighters.net/g2r2018/result.html#single_score
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1tv411e7Dp/
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1Wy4y1n7fK
- ↑ https://www.bilibili.com/video/BV1pi4y1T7af
- ↑ https://t.bilibili.com/843383825784373268