Rizcard清單
From Rizline中文维基
More languages
More actions
參見:Rizcard
不建議在網路較差的環境或使用行動網路閱讀此頁面。 |
角色卡
| 卡面 | 名稱 | 取得方式 |
|---|---|---|
| No.0001 詠歌 | 遊玩Pastel Lines或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| No.0002 納咪 | 遊玩Power Attack或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| No.0003 茂山 | 遊玩Empire或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| No.0004 貝裡斯 | 遊玩Midnight Flux或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| No.0005 卡門 | 遊玩V!rtuaresort或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| No.0006 童鈴 | 遊玩Abgrund或其他曲繪含有此角色形象的曲目,並積累到一定的角色星數 | |
| 詠歌生賀 | 透過信箱內郵件獎勵取得 | |
| 詠歌生賀(鐳射版) | 透過參加潮詠汐音——詠歌生賀二創徵集活動取得 |
NPC卡
目前版本可獲得的NPC卡中,NPC的身分包括:律動軌跡的關卡設計者,以及首次創作徵集活動中AP&理論值首通/速通獲獎者。
| 卡面 | 名稱 | 取得方式 |
|---|---|---|
| 百九十八 | 遊玩Dice 20的EZ難易度並通關 | |
| 晨 | 遊玩Skyscape的EZ難易度並通關 | |
| NerSAN | 遊玩Giselle的EZ難易度並通關 | |
| 滿天星 | 遊玩Enneaquest的EZ難易度並通關 | |
| HaraKuma | 遊玩NightTheater的EZ難易度並通關 | |
| JustUTB | 遊玩Vicious Mockery的IN難易度機率獲得 | |
| RGC | ||
| BeiC | 遊玩Vicious Mockery的HD難易度機率獲得 | |
| GalwereRay | ||
| DynaFoli | ||
| JadeVon | ||
| Siriopetal | ||
| cube2222 | ||
| XingC | ||
| RepeatPumP | 遊玩BRAVE:ROAD的AT難易度機率獲得 | |
| Computer_MIKE | ||
| universe | 遊玩BRAVE:ROAD的IN難易度機率獲得 | |
| JustUTB | ||
| EnderWang |